料金表
保険治療料金
骨折・脱臼・打撲・捻挫に関しては各種保険お取り扱い可能です。
初診料 | 2回目 | 3回目 以降 | |
---|---|---|---|
3割負担 | 1,600円 | ~560円 | ~480円 |
2割負担 | 1,100円 | ~380円 | ~320円 |
1割負担 | 600円 | ~200円 | ~160円 |
※症状や治療内容によっては(材料費、実費治療)などがかかる場合がございますので予めご了承ください。
整体メニュー
メニュー | 初診料 | |
---|---|---|
むちうち | 0円 | 詳しくはこちら |
労災 | 0円 | 詳しくはこちら |
寝違え | 0円 | 詳しくはこちら |
ぎっくり腰 | 0円 | 詳しくはこちら |
頭痛 | 0円 | 詳しくはこちら |
ヘルニア・坐骨神経痛 | 0円 | 詳しくはこちら |
四十肩・五十肩 | 0円 | 詳しくはこちら |
肩こり | 0円 | 詳しくはこちら |
腰痛 | 0円 | 詳しくはこちら |
猫背矯正 | 0円 | 詳しくはこちら |
脊柱管狭窄症 | 0円 | 詳しくはこちら |
テニス肘 | 0円 | 詳しくはこちら |
顎関節症 | 0円 | 詳しくはこちら |
自律神経失調症 | 0円 | 詳しくはこちら |
アトピー | 0円 | 詳しくはこちら |
生理痛 | 0円 | 詳しくはこちら |
発毛 | 3,980円 | 詳しくはこちら |
マタニティーマッサージ | 0円 | 詳しくはこちら |
全身回復 | 0円 | 詳しくはこちら |
美容メニュー
治療内容や料金などは全て患者様に確認をとってから行います。他の院でよく聞くような知らない間に料金がかかっていることはありませんのでご安心し下さい。
2回目以降の料金については患者様の症状で異なるため、気になる方はお気軽にご相談ください。